Sonde Interchangeable !
3 Modèles
DCF-3000PRO - Uniquement sur les métaux ferreux
DCN-3000PRO - Uniquement sur les métaux non-ferreux
DCFN-3000PRO - Combinaison de métaux ferreux et non-ferreux
Plage de mesure : 0-1500 µm
La nouvelle jauge d'épaisseur de revêtement de série Check-Line 3000 PRO est un mesureur multifunction, entièrement commandé par un menu qui permet d'effectuer des mesures d'épaisseur de revêtement professionnelles, précises et rapides pour :
L'enregistrement et le traitement ultérieur des données de mesure enregistrées sont tout aussi faciles à effectuer que la mesure elle-même. Des noms de fichiers peuvent être attribués avec des caractères alphanumériques via un panneau d'entrée et gérés dans une mémoire de données.
Huit sondes séparées sont proposées pour une large variété d'applications.
Le DCFN-3000PRO-90 est un modèle spécifique du mesureur d'épaisseur de revêtement. Il a été spécialement conçu pour des mesures d'ID sur des tubes en acier/fer et sur des métaux non-ferreux avec une épaisseur minimale de tube de 12 mm.
Le DCF-3000PRO-10 est un modèle spécifique du mesureur d'épaisseur de revêtement. Il a été spécialement conçu pour des mesures d'ID sur l’acier/le fer jusqu'à une épaisseur de 10 mm.
Minimum Radius for Convex Surfaces | 2 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 5 mm | |
Minimum Headroom | 90 mm | |
Minimum Sample Diameter | 5mm x 5mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | 0,2 mm | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | 50 µm |
Sonde standard & sonde PRO-90° | |
---|---|
Mils | |
0.00 - 9.99 mils | 0.01 mils |
10.00 - 24.98 mils | 0.02 mils |
25.00 - 49.95 mils | 0.05 mils |
50.0 - 99.9 mils | 0.1 mils |
Microns (µm) | |
0.0 - 99.9 µm | 0.1 µm |
100.0 - 249.8 µm | 0.2 µm |
250.0 - 499.5 µm | 0.5 µm |
500 - 999 µm | 1 µm |
1.000 - 1.998 mm | 0.002 mm |
Type de jauge : | DCF-3000PRO : pour des mesures sur l'acier et le fer DCN-3000PRO : pour des mesures sur des métaux non-ferreux DCFN-3000PRO : pour des mesures sur des métaux non-ferreux et fer/acier DCFN-3000PRO-90 : pour des mesures ID de tubes en acier et en fer et sur des métaux non-ferreux DCF-3000PRO-F10 : pour des mesures sur l'acier et le fer jusqu'à 10 mm d'épaisseur |
Principe de mesure : | Induction magnétique (F-version) Courant de Foucault (N version) |
Plage de mesure : | 3000PRO & 3000PRO-FN90 : 0 - 1500 µm 3000PRO-F10 : 0 - 10 000 µm |
Tolérance : | ± (0.7 µm/0.04 mils + 1% de la lecture) |
Résolution : | Voir la table ci-dessus |
Affichage : | Écran couleur haute résolution avec rétroéclairage |
Surface minimale de mesure : | 5 mm x 5 mm |
Rayon minimal de courbure : | Convexe : 2 mm Concave : 5 mm |
Epaisseur minimale du substrat : | 0.2 mm pour la version F 50 µm pour la version N |
Méthodes d'étalonnage : | - Etalonnage d’usine : aucun étalonnage n’est nécessaire pour des applications standards - Mise à zéro (étalonnage à 1 point) : mesures sur de petites géométries - Mise à zéro et étalonnage feuille (étalonnage à 2 points) : précision de mesure améliorée - Etalonnage deux feuilles : surtout pour les surfaces rugueuses, sablées - CTC : étalonnage sur des objets avec revêtement si la mise à zéro n’est pas possible - Décalage du zéro : addition/soustraction d’une valeur constante vers/à partir de la lecture |
Valeurs limites : | Ajustables, avec un signal acoustique et optique si la valeur limite est dépassée |
Mode scan : | Pour des mesures en continue; pour une reconnaissance rapide des variations d’épaisseur de revêtement; avec affichage permanent de la valeur minimale et maximale |
Statistiques : | Statistiques de valeur unique : n, moyenne x, s, kvar, min, max, cp, cpk du max. 10 000 lectures Statistiques de valeurs en bloc : n, moyenne x , moyenne s, moyenne kvar , min, max, cp, cpk; taille du bloc de 3 à 100 valeurs |
Mémoire de données : | 100.000 mesures dans max. 500 fichiers sélectionnables, noms de fichiers alphanumériques, valeurs enregistrées et valeurs de statistiques révocables individuellement |
Interfaces : | Bluetooth 4.0 USB 2.0 |
Langues : | Messages utilisateur et documentation en Anglais, Français et Allemand (d'autres langues sont disponibles en option) |
Boîtier / clavier : | Classe de protection IP 52 (protection contre la poussière et les éclaboussures) |
Température de fonctionnement : | De 0 °C à 60 °C (température -20°C à 60°C) |
Température de la surface : | De -15°C à - 60°C (brièvement au-dessus de 60 °C jusqu'à 150 °C) |
Alimentation : | 2 piles AA 2 piles rechargeables NiMH AA (compatibles charge rapide) Connexion USB (USB 2.0) |
Dimensions : | Jauge : 137 mm x 66 mm x 23 mm (HxLxP) Sonde : 14 mm x 83 mm de diamètre |
Poids : | Environ 223 g - jauge inclue piles et sonde |
Normes : | DIN, ISO, ASTM, BS |
Garantie : | 2 années |
Le 3000 PRO est livré comme set complet comprenant :
Le DCF 3000PRO est fourni avec une plaque de référence du zéro pour les matériaux ferreux
Le DCN 3000PRO est fourni avec une plaque de référence du zéro pour les matériaux non-ferreux
Le DCFN-3000PRO est fourni avec une plaque de référence du zéro pour les matériaux ferreux et une plaque de référence du zéro pour les matériaux non-ferreux