Découvrez l'ES20, un banc d'essai de force à manivelle conçu pour offrir un contrôle de mouvement supérieur lors des tests de traction et de compression. Avec une capacité allant jusqu'à 500 N / 50 kg et une distance totale de déplacement de 229 mm, cet équipement est idéal pour une variété d'applications dans des environnements à espace limité.
Caractéristiques Principales :
Caractéristiques Avancées :
Pour plus d'informations sur la manière dont l'ES20 peut améliorer vos tests de force, contactez-nous.
Le banc d'essai de force manuel ES20 est livré avec :
Modèle | Capacité de force | Course d'essai maximale | Méthode de chargement | Tarif de déplacement | Maximum, dégagement d'échantillon |
---|---|---|---|---|---|
ES05 | 150N | 38mm | Levier à ressort | 25,4 mm par tour de levier | 223mm |
ES10 | 500N | 229mm | Levier à ressort | 26,7 mm par tour de levier | 229mm |
ES20 | 500N | 229mm | Molette manuelle supérieure | 1,5 mm par tour de roue | 229mm |
ES30 | 1000N | 330mm | Roue manuelle latérale | 1,3 mm par tour de roue | 356mm |
TSA750(H) | 3750N | 95mm (with travel stops) 152mm (without travel stops) | Levier à crémaillère réglable par paliers de 30° | 76,2 mm par tour de levier | Vertical: 267mm Horizontal: 368mm |
TSB100 | 500N | 95mm (with travel stops) 152mm (without travel stops) | Levier à crémaillère réglable par paliers de 30° | 76,2 mm par tour de levier | 330mm |
TSC1000(H) | 5000N | 89mm | Roue manuelle en ligne | 2,5 mm par tour de roue | Vertical: 254mm Horizontal: 330mm |
TSF(H) | 5000N | 102mm | Roue manuelle latérale | 0,34 mm par tour de roue | Vertical: 356mm Horizontal: 459mm |
- La course d'essai maximale et/ou l'espace libre dépendent des pinces ou accessoires utilisés lors des essais. Les dimensions indiquées sont sans pinces ni accessoires. - Les rallonges de colonne sont disponibles pour tous les modèles, sauf ES05, ES10 et ES20. - Les modèles marqués d'un (H) sont disponibles en versions verticale et horizontale. |
Capacité de charge : | 500 N, 50 kg |
Distance maximale de déplacement : | 229 mm |
Méthode de charge : | Manivelle montée sur le dessus de l'appareil |
Pas de déplacement : | 1,5 mm par tour |
Dimensions : | 152 mm x 254 mm x 431 mm - largeur x profondeur x hauteur |
Poids : | 4,5 kg |
Garantie : | 3 ans |