Pour les textiles et les textiles non-tissés selon DIN et ISO 5084 (surface de mesure 20 cm²/pression 0,1 kPa et 1 kPa)
Pour les polaires selon DIN et ISO 9073-2 (surface de mesure 25 cm²/pression 0,1 kPa et 0,5 kPa)
Pour les géomatériaux selon DIN et ISO 964-1 (surface de mesure 25 cm²/pression 2 kPa et 20 kPa, pas 200 kPa)
Le D-2000 est également disponible avec des plages de mesures différentes :
Plages 0 – 10 mm, 0 – 25 mm et 0 – 50 mm
(ou avec les équivalents en pouce, interchangeable).
Avec cet appareil, vous pouvez appliquer les méthodes de vérification les plus populaires pour des textiles, feutres, géomatériaux, papier, revêtements de sol, cuir, feuilles, caoutchouc, films plastiques etc.
Le D-2000 possède des sorties de données pour le traitement numérique des résultats de mesure ou pour la transmission vers une imprimante.
Plage de mesure : | 0 - 10 mm, en option 0 - 25 mm |
Résolution : | 0,01 mm, en option 0,001 mm |
Précision : | ± 0,0008 mm par résolution de 0,0001 ± 0,005 mm par résolution 0,001 ± 0,01 mm par résolution 0,01 |
Profondeur de la mâchoire : | 160 mm |
Système de mesure : | Capacitif- > Sylvac |
Affichage : | LCD 6 chiffres 8,5 mm de hauteur |
Pression de surface et forme du palpeur : | Conforme aux normes internationales DIN, EN et ISO |
Signal de sortie : | RS 232 |
Plage de température : | 10 - 45 °C |
Humidité de l'air : | 85 % HR, max |
Dimensions : | 300 x 240 x 300 mm (Lxlxh) |
Poids, net (brut) | 22,5 kg |
Modèle | Norme | Application | Diamètre capteur (mm) | Aire capteur (cm²) | Pression |
---|---|---|---|---|---|
D-2000-T | DIN EN ISO 5084 | Textiles | 50,42 | 20 | 0,1 kPa et 1 kPa |
D-2000-V | DIN EN ISO 9073-2 | Polaire standard | 56,42 | 25 | 0,1 kPa et 0,5 kPa |
D-2000-G | DIN EN ISO 964-1 | Géomatériaux | 56,42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-NW | DIN EN ISO 53855 | Textiles non laineux |
56,42 35,68 |
25 10 |
0,5 kPa, 1 kPa et 5 kPa |
D-2000-P* | DIN EN ISO 53105 | Papier | 16 | 2 | 100 kPa |
D-2000-HY | DIN EN ISO 54540 | Papier toilette | 56,42 | 25 | 2 kPa |
D-2000-L1 | DIN EN ISO 53326 (obsolète) |
Cuir | 10 | 0,785 | 50 kPa |
D-2000-L2 | DIN EN ISO 2589 | Cuir | 10 | 0,785 | 49,1 kPa |
D-2000-Gi | Caoutchouc | 35,68 | 10 | 5 kPa | |
Calotte capteur | |||||
D-2000-F* | DIN 53370 | Feuilles | R 30 mm | 0,5 N | |
D-2000-AB | DIN-EN 1849-2 | Feuilles souples | 10 mm | 0.785 | 20 kPa |
*0,001 mm est standard pour D-2020-P et D-2020-F |
D-2020 | D-2010 | D-2005 | D-2000 | |
---|---|---|---|---|
Écran tactile avec navigation dans les menus en allemand ou en anglais | - | - | ||
Affichage à sept segments | - | - | ||
Éclairage de l'écran | - | - | ||
Affichage des statistiques | - | - | ||
Contrôle automatique du point zéro | - | - | ||
Pré-sélection des cycles de mesure | - | - | ||
Pré-sélection de la plage de mesure | en option | - | ||
Temps de résidence réglable | en option | - | ||
Mouvement à bouton poussoir motorisé | - | |||
Connexion pour pédale; | - | |||
Mouvement manuel de la sonde à travers le levier de manoeuvre | - | - | - | |
Alimentation automatique des matériaux, réglable | - | - | - | |
Interface digitale | ||||
Mise à l'échelle disponible | 0,001 mm, 0,01 mm | |||
Plages de mesure possibles | 0 – 10 mm, 0 – 25 mm, 0 – 50 mm | |||
Longueur × largeur × hauteur (en mm dans la plage de mesure 0 – 10 mm) |
300 x 300 x 320 | 300 x 200 x 300 | 300 x 210 x 300 | 300 x 240 x 300 |
Poids (en kg, dans la plage de mesure 0 - 10 mm) |
31,5 | 24,0 | 23,0 | 22,5 |
Code R | Plus grande résolution 0,001 au lieu de 0,01 mm (0,001 mm est standard pour D-2000-P et D-2000-F) |
Code E | Plage de mesure étendue 0 - 25 mm |
Code E2 | Plage de mesure étendue 0 - 50 mm |
Code P | Alimentation externe de l’affichage |
DKD-Cal | Rapport d’étalonnage d’un laboratoire DKD autorisé |
Code S | Logiciel & Câble |
Des modèles spéciaux peuvent être demandés ! |