L'appareil de mesure de force de traction analogique X-ST est disponible en sept capacités de 25 à 5000 kg avec une précision de ± 1% de la capacité. Pour les mesures de force de traction qui nécessitent de plus grandes plages de mesure, nous recommandons nos balances/dynamomètres de grue avec des plages de mesure allant jusqu'à 250 000 kg.
Une précision certifiée et une excellente résistance caractérisent le dynamomètre X-ST. Le faisceau de déviation en "D" est le cœur du X-ST. Des matériaux de haute technologie avec de faibles tolérances de fabrication et un traitement thermique approprié garantissent une résistance optimale du matériau et des propriétés de ressort.
Le dispositif de mesure de force avec des capacités allant jusqu'à 1000 kg est livré avec deux têtes à rotule. Des plages de mesure plus élevées sont livrées avec des manilles et des boulons de fixation appropriés.
Les échelles de mesure sont disponibles en kilogrammes et en livres.
Modèle | Capacité | Résolution | Pointeur de charge |
---|---|---|---|
30443-0093 | 50 kg | 0,5 kg | |
30445-0026 | 200 kg | 2 kg | |
30443-0044 | 100 lb | 1 lb | |
30445-0034 | 250 lb | 2,5 lb | |
30445-0018 | 500 lb | 5 lb | |
30276-0012 | 1000 lb | 10 lb | |
30440-0013 | 2000 lb | 20 lb | |
30443-0176 | 25 kg | 0,25 kg | |
30443-0184 | 50 kg | 0,5 kg | |
30445-0182 | 100 kg | 1 kg | |
30445-0091 | 200 kg | 2 kg | |
30276-0061 | 500 kg | 5 kg | |
30440-0062 | 1000 kg | 10 kg | |
30441-0061 | 5000 kg | 50 kg | |
30443-0150 | 100 lb | 1 lb | |
30445-0109 | 250 lb | 2,5 lb | |
30445-0083 | 500 lb | 5 lb | |
30276-0053 | 1000 lb | 10 lb | |
30440-0054 | 2000 lb | 20 lb | |
30442-0052 | 5000 lb | 50 lb | |
30441-0053 | 10000 lb | 100 lb |
Capacité | Déviation |
---|---|
25 - 100 kg | 0,48 mm |
200 kg | 0,41 mm |
500 kg | 0,46 mm |
1000 kg | 0,28 mm |
2000 & 5000 kg | 0,25 mm |
Mesurée entre les centres des points d'attache supérieur et inférieur |
Jauge de mesure de force de traction analogue:
Les dynamomètres X-ST sont livrés dans un kit complet composé de:
Résolution: | ± 1% de la capacité |
Température de fonctionnement: | Jusqu`à 48 dégrès |
Garantie: | 2 ans |
Protéction contre les surcharges: | Des surcharges accidentelles allant jusqu'à 30% de la capacité peuvent être supportées sans endommager le comparateur ou la barre de déflexion. |