Plage de mesure | Jusqu'à 60 % de teneur en eau selon le type de matériau et de sonde (représente 100% d'humidité dans le bois) |
Résolution | 0.1 % de teneur en eau |
Précision étalonnage | ± 2.5 % |
Plage de température du matériau | 0 - 40 °C (plage de température pour la détermination de la teneur en eau avec compensation de la température) |
Limites de température | De -10°C à 80°C |
Langues du menu | Anglais, allemand, français, italien, espagnol et russe |
Boîtier | Plastique avec housse de protection en caoutchouc, Protection IP 40 |
Mémoire | 10 00 mesures d'humidité plus date, lot et température |
Interface de données (seulement BL2-USB) | USB (livré avec câble et logiciel de transfert de données) |
Affichage | Ecran graphique LCD avec rétroéclairage (128 x 64 pixels) |
Alimentation | 4 piles AA alcalines 1.5 V |
Autonomie des piles | 900 mesures (avec arrêt auto après 6 minutes de non-utilisation) |
Poids | 6.4 kg (kit avec valise en bois) |
Dimensions | 121 x 17.5 x 8 cm (L x l x H) |
Garantie | 2 ans, garantie du fabricant |
Le kit complet est composé des éléments suivants :