Le CHECKLINE® TI-CMXDL vous permet de mesurer rapidement et avec précision des épaisseurs de paroi et de revêtement d'un seul côté et vien avec un mémoire intégrée avec sortie RS-232 pour transférer des données vers une imprimante ou un PC.
Il est également possible d'éliminer la valeur de l'épaisseur du revêtement de l'épaisseur de la paroi en basculant le TI-CMXDL sur le mode écho d’impulsion (Pulse-Echo). Avec cette fonction, l’utilisateur peut localiser la plus petite des corrosions et des irrégularités sans être obligé d'enlever le revêtement preablement.
Le TI-CMXDL dispose d’un très grand écran graphique rétroéclairé qui affiche des lettres, graphiques et codes d’affichage. Il montre également tous les réglages importants : mode de fonctionnement, vitesse, mode scan (balayage), alarmes et autres options. L'utilisateur peut régler le rétroéclairage selon les paramètres suivants : ON - toujours allumé, OFF - toujours éteint ou AUTO : s'allume automatiquement lors d’une mesure.
L’appareil comprend cinq modes de fonctionnement:
Temperature Compensated (compensation de la température) : Mesure l'épaisseur de la paroi en utilisant le mode écho d’impulsion et adapte automatiquement l'étalonnage pour compenser les changements de la température du matériau.
Coating On : Mesure l'épaisseur de la paroi en utilisant le mode écho d’impulsion. Il affiche séparément l’épaisseur de la paroi et du revêtement.
Coating Off : Mesure l'épaisseur de la paroi en mode écho d’impulsion. Il affiche uniquement l'épaisseur de la paroi.
Thru-Coat : Mesure l'épaisseur de la paroi en utilisant uniquement le mode écho-écho (l'épaisseur du revêtement n'est pas inclue)
Coating only : Mesure uniquement l'épaisseur du revêtement.
Model | CMX | CMX-DL | CMX DL+ | CMX-DL+-C |
---|---|---|---|---|
Display Mode | ||||
Material thickness digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
B-Scan cross sectional display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Combined B-Scan and digits display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Coating Thickness Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
Scan Bar Display | Yes | Yes | Yes | Yes |
A-Scan Display | - | - | - | + Rectified, - Rectified, Full Waveform (RF) Portrait & landscape views |
Measurement Range | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") | PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“) EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”) CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”) PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”) PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100") |
Measurement Rate | ||||
Manual | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second | 8 readings per second |
Scan Mode | 250 readings per second | 250 readings per second | 50 readings per second | 50 readings per second |
Scan bar display | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second | 10 readings per second |
Measurement Resolution | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”) | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable | 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable |
Velocity Calibration Range | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) | 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs) |
Additional Features | ||||
High Speed Scan Mode | - | - | - | Yes |
Differential Mode | - | - | - | Yes |
Limit alarm mode | - | - | - | Yes |
B-Scan DisplCalibration Optionsay Speed | 15 readings per second | 15 readings per second | 15 readings per second | 10 to 200 readings per second |
Flaw Mode | - | - | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers- | Basic prove-up flaw detection using single element angle beam transducers |
Calibration Setups | - | - | - | 64 user-definable setups transferable to and from a PC archive |
Gates | - | - | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold | 3 fully adjustable gates: start, stop, width & threshold |
Damping | - | - | Adjustable damping (50 - 1500ohms) | Adjustable damping (50 - 1500ohms) |
Pulser Type | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz | Dual square wave pulsers Pulse repetition frequency up to 250Hz |
Gain | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual or automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited) | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope | Manual, automatic gain control (AGC) with 110dB range (limited), Linear time dependent gain (TDG) with adjustable slope |
Timing | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer | Precision temperature controlled crystal oscillator (TCXO) timing with single shot 100MHz 8bit ultra-low power digitizer |
Memory and Data Logging | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer | • 4GB internal memory • Sequential and grid logging • Alpha numeric batch identification • OBSTRUCT indicates inaccessible locations • Bitmap graphic capture and capture viewer |
Calibration Options | ||||
1 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
2 - point | Yes | Yes | Yes | Yes |
Material selection | Yes | Yes | Yes | Yes |
Velocity (speed of sound) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transducer Probe Type | Dual element | Dual element | Dual element | Dual Element, Single Element (1 - 20Mhz), Contact, Matching Layer, Delay Line and Pencil |
Transducer Frequency Range | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz | 1 - 20MHz |
Transducer Recognition | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list | Automatic & manual - selectable from a list |
V-path / dual path error correction | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
Probe Zero | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) | Automatic & manual (via integrated probe disk) |
Display | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/8 VGA (greyscale) 62 x 45.7mm (2.4 x 1.8”) viewable area | 1/4 VGA AMOLED colour display 57.6 x 43.2mm (2.27 x 1.78”) viewable area Landscape Mode |
Display Refresh Rate | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 120Hz |
Units (selectable) | mm or inches | mm or inches | mm or inches | mm or inches |
LED Backlight | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto | on/off/auto |
Repeatability / Stability Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes |
Battery Save Mode | Auto | Auto | Auto | Auto |
Measuring range & accuracy depends on material, surface conditions and the transducer selected |
Hi-Speed Scan Mode | B-Scan Mode | |
Le Mode Scan réalise 64 mesures par seconde et affiche les lectures maximale et minimale mesurées pendant l'intervalle de balayage. Le taux d’échantillonnage est de 200/sec lorsque la mesure du revêtement est éteinte. | Le mode B-Scan affiche, en fonction du temps, une coupe transversale du contour du matériau à tester ou la face intérieure d'un tuyau ou d'une citerne. Le B-Scan affiche à un taux de sept secondes par écran de droite à gauche. |
Minimum Radius for Convex Surfaces | 8.89 mm | |
Minimum Radius for Concave Surfaces | 76.2 mm | |
Minimum Headroom | 25.4 mm | |
Minimum Sample Diameter | 3.8 mm | |
Minimum Substrate Thickness - F | NA | |
Minimum Substrate Thickness - NFe | NA |
Plage de mesure pour l'acier : | Mode Pulse-Echo : Détection de creux et de défauts : de 0.63 à 254 millimètres (0.025 - 9.999 pouces) Mode Echo-Echo : Mesure à travers peintures et revêtements : de 2.54 à 102 millimètres (0.1 - 4.0 pouces). La plage peut varier +/- selon l'épaisseur du revêtement. |
Épaisseur de revêtement max : | 0,254 cm |
Résolution : | 0,01 mm |
Plage de la vitesse : | De 1250 à 9999 mètres/sec |
Unités : | mm ou pouce |
Modes de mesure : | - Mode Pulse-Echo (mode de corrosion) - Pulse-Echo Coating (Corrosion sans revêtement) - Echo-Echo (à travers la peinture) - Temp Comp (réglage auto de la température du matériau) - Coating Only (uniquement revêtement, jauge de revêtement à ultrasons) |
Types de capteur : | Emetteur-Récepteur (de 1 à 10 MHz) |
Sortie : | RS-232 pour le chargement/téléchargement de configurations |
Capacité mémoire : | Plus de 200 000 mesures |
Alimentation : | Trois piles alcalines de 1,5 V ou 1,2 V NI CAD AA |
Autonomie des piles : | Fonctionnent 150 heures pour alcalines et 100 heures pour NiCad |
Arrêt automatique : | Après 5 minutes sans utilisation |
Affichage : | écran 1/8 de pouce VGA en échelle de gris, 62 x 45.7 mm |
Clavier : | Clavier à effleurement à douze touches tactiles |
Boîtier : | Aluminium extrudé avec bords en aluminium nickelé (joints étanches). |
Limites de temp. : | Ambiant : de -30 à 50 °C Matériau : de -20 à 100 °C Modèle spécial haute température TI-CMXDL-H disponible pour 150 °C et des sondes en option sont offertes pour des températures de surfaces plus grandes |
Poids, net : | 383 grammes |
Dimensions : | 63,5 x 165 x 31,5 mm (lxhxp) |
Garantie : | Limitée à 2 ans |
Certification : | Certificat CE, étalonnage d’usine aux normes nationales |