Type de capteur : | Capteur intégré |
Identification du substrat : | Oui, avec capteurs FN |
Capteur SIDSP® : | Oui, pour une augmentation de la précision et de la reproductibilité |
Caractéristiques du capteur : | Caractéristiques du capteur de haute précision grâce à un maximum de 50 points d’étalonnage lors de sa fabrication |
Compensation individuelle de température : | Oui |
Nombre de mémoires : | 10, l’agencement de la mémoire est définissable par l’utilisateur selon les lots |
Capacité totale de la mémoire : | 10 000 max. |
Lots de mémoire : | Inclus lectures, un mode d’étalonnage défini, paramètres et statistiques calculés à partir de la lecture du lot |
Evaluation de statistiques : | Nombre de lectures, minimum, maximum, valeur moyenne, déviation standard, coefficient de variation |
Statistiques de lecture unique : | Des statistiques de blocs de valeur (conforme aux normes / configurable par l’utilisateur), des lectures enregistrées et des valeurs statistiques peuvent être appelées séparément, lectures imprimées et des statistiques sur imprimante MiniPrint 7000, transfer de lectures et de statistiques vers un PC |
Modes d’étalonnage : | Etalonnage d’usine, point zéro, 2 points, étalonnage 3 points, méthode d’étalonnage "rough", valeur de décalage réglable par l’utilisateur, valeur corrigée pour des substrats rugueux réglable par l’utilisateur |
Procédures d’étalonnage internationales : | ISO, SSPC, "Suède", "Australie" |
Unités de mesure : | Métrique (microns, mm, cm) / impériale (mils, pouces, thou) interchangeables |
Ecran : | Grand écran graphique, rétroéclairé, rotatif de 180° |
Menu : | Convivial, 20 langues |
Logiciel : | Des mises à jour du logiciel du capteur et de la jauge sont disponibles via un téléchargement |
Débit de mesure / précision : | Réglable aux normes par l’utilisateur, rapide, haute précision |
Identification de l’épaisseur : | Mode continu pour une identification rapide des changements d’épaisseurs |
Arrêt automatique : | Mode d’économie des piles avec une fonction d’arrêt réglable |
Protection : | IP40 |
Température de fonctionnement : | -10 °C - 60 °C |
Température de stockage : | - 20 °C - 70 °C |
Port de données : | Bluetooth® 4.0, Bluetooth Smart®, Mini-USB |
Alimentation : | 2 x AA (piles rondes), piles rechargeables NiMH de type AA/HR6 (en option) |
Normes : | DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840, ASTM B 244, B 499, D7091, E 376, AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2 |
Dimensions : | 157 mm x 75,5 mm x 49 mm |
Poids : | 175 g |
Garantie : | Un an |
Méthode de mesure | Type de capteur | Construction | Plage de mesure |
Exactitude de la valeur mesurée |
Surface de mesure minimale | MiniTest 725 | MiniTest 735 | MiniTest 745 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capteurs à induction magnétique |
F 0.5M-0° F 0.5M-45° F 0.5M-90° |
A | 0 ... 0.5 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
F1.5 | B / E | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 1.5-90° | C | 0 ... 1.5 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F2 | B / E | 0 ... 2.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F2.6 | B / E | 0 ... 2.6 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
F 5 | B / E | 0 ... 5.0 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
F 15 | D | 0 ... 15 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 25 mm | ||||
Capteurs à courants de Foucault |
N 0.3M-0° N 0.3M-45° N 0.3M-90° |
A | 0 ... 0.3 mm | ± (0.5 μm + 0.75 %) | ø 3 mm | |||
N 0.7 | B / E | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 0.7-90° | C | 0 ... 0.7 mm | ± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
N 2.5 | B / E | 0 ... 2.5 mm | ± (1.5 μm + 0.75 %) | ø 10 mm | ||||
N 7 | D | 0 ... 7.0 mm | ± (5.0 μm + 0.75 %) | ø 20 mm | ||||
Double capteurs | FN 1.5 | B / E | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | |||
FN 1.5-90° | C | F: 0 ... 1.5 mm N: 0 ... 0.7 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 2.6 | B / E | F: 0 ... 2.6 mm N: 0 ... 1.0 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 5 mm | ||||
FN 5 | B / E | F: 0 ... 5.0 mm N: 0 ... 2.5 mm |
± (1.0 μm + 0.75 %) | ø 10 mm |
Le MiniTest 725 est livré dans un set complet comprenant :