Précision : | ± 0.3 % de la pleine échelle |
Fréquence d’échantillonnage : | 7 000 Hz |
Alimentation : | AC ou batterie rechargeable. Affichage d’un indicateur multi-étapes de batterie faible ; l'appareil s’éteint automatiquement lorsque l’alimentation est trop faible. |
Autonomie de la batterie : | Avec rétro-éclairage : Jusqu’à 7 heures en utilisation continue. Sans rétro-éclairage : Jusqu’à 24 heures en utilisation continue. |
Unités de mesure : | ozFin, lbFin, lbFft, Nm, Ncm |
Sorties : | USB / RS-232 : réglable jusqu’à 115 200 baud. Mitutoyo : série BCD adaptée pour tous les instruments compatibles Mitutoyo SPC. Analogique : ± 1 VCD, ± 0.25 % de l’échelle totale à pleine capacité. Caractéristiques générales : trois sorties, une entrée. Consignes : trois conduites ouvertes. |
Protection surcharge : | 150 % de l'échelle totale ("OVER" est affiché à l'écran à partir de 110 %) |
Poids : | 4,9 kg |
Pièces comprises : | Adaptateur universel AC, batteries, guide de démarrage rapide, câble USB, CDs fournis (driver USB, logiciel MESURTM Lite, logiciel de démo MEURTM gauge et mode d'emploi) et certificat d'étalonnage de traçabilité NIST (les données sont disponibles en supplément). |
Garantie : | 3 ans |
Modèle | ozFin | lbFin | lbFft | Ncm | Nm |
---|---|---|---|---|---|
CAP-TT05-12 | 192 0.1 |
12 0.005 |
1 0.0005 |
135 0.1 |
1.35 0.001 |
CAP-TT05-25 | 400 0.2 |
25 0.01 |
2 0.001 |
290 0.2 |
2.9 0.002 |
CAP-TT05-50 | 800 0.5 |
50 0.02 |
4 0.002 |
570 0.5 |
5.7 0.005 |
CAP-TT05-100 | 1600 1.0 |
100 0.05 |
8 0.005 |
1150 0.5 |
11.5 0.005 |